Современные HBA для подключения к серверу используют соединения PCI-X и PCI-express. Напомню, что PCI-X как любая шина имеет следующие ограничения: во-первых, общая пропускная способность разделяется между всеми подключенными устройствами, а во-вторых, устройство, работающее на минимальной частоте, будет определять рабочую частоту для всех устройств на шине.
В отличие от PCI-X, соединение PCI-express (PCIe) является не шиной, а коммутируемым соединением. Поэтому совершенно не нужно задумываться в какие их существующих в сервере слотов следует подключать устройства. Единственным ограничением является “ширина” соединения, определяемая количеством полнодуплексных полос (lanes). Адаптер имеющий некое количество lanes можно подключать только в слот с идентичным или большим количеством полос. Например, HBA PCIe 2.0 x4 можно подключать только в слоты PCIe 2.0 или 1.0 x4, x8, x16 и x32. Подключение устройства в к более широкому слоту не дает никаких преимуществ по производительности передачи данных.
Интерфейс | Ширина | Частота | Bandwidth |
PCI-X 1.0 | 64 bit | 66 MHz | 533 MB/s |
PCI-X 1.0 | 64 bit | 100 MHz | 800 MB/s |
PCI-X 1.0 | 64 bit | 133 MHz | 1066 MB/s |
PCI-X 2.0 | 64 bit | 266 MHz | 2,15 GB/s |
PCI-X 2.0 | 64 bit | 533 MHz | 4,3 GB/s |
PCIe 1.0 | x1 | 2,5 GHz | 0,5 GB/s |
PCIe 1.0 | x2 | 2,5 GHz | 1 GB/s |
PCIe 1.0 | x4 | 2,5 GHz | 2 GB/s |
PCIe 1.0 | x8 | 2,5 GHz | 4 GB/s |
PCIe 1.0 | x16 | 2,5 GHz | 8 GB/s |
PCIe 1.0 | x32 | 2,5 GHz | 16 GB/s |
PCIe 2.0 | x1 | 5,0 GHz | 1 GB/s |
PCIe 2.0 | x2 | 5,0 GHz | 2 GB/s |
PCIe 2.0 | x4 | 5,0 GHz | 4 GB/s |
PCIe 2.0 | x8 | 5,0 GHz | 8 GB/s |
PCIe 2.0 | x16 | 5,0 GHz | 16 GB/s |
PCIe 2.0 | x32 | 5,0 GHz | 32 GB/s |
Может ли полоса пропускания внутренних соединений ограничивать производительность адаптеров HBA? На диаграмме представлено сравнение параметров производительности внешних и внутренних интерфейсов FC HBAs. Как мы видим, для HBA с различным количеством FC портов все же существуют минимальные требования по Bandwidth внутренних соединений.
Я не поленился и проверил, соответствуют ли этим минимальным требованиям основные модели трех ведущих производителей HBA. Все оказалось замечательно. На данный момент мы можем быть уверены в том, что Bandwidth внутренних соединений никак не будет сказываться на производительности карт HBA.
Transfer Rate | Кол-во портов | Производитель | Модель | Интерфейс подключения | Частота | Ширина |
8Gbps | Quad | Qlogic | QLE2564 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x8 / x8 |
Dual | Brocade | 825 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x8 / x8 | |
Emulex | LPe12002 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / ? | ||
Qlogic | QLE2562 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / x8 | ||
Single | Brocade | 815 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x8 / x8 | |
Emulex | LPe12000 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / ? | ||
Emulex | LPe1250 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / ? | ||
Qlogic | QLE2560 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / x8 | ||
4Gbps | Quad | Qlogic | QLE2464 | PCIe 2.0 | 2.5GHz | x8 |
Dual | Qlogic | QLA2462 | PCI-X 2.0 | 266MHz | 64bit | |
Brocade | 425 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x8 / x8 | ||
Qlogic | QLE2462 | PCIe 2.0 | 2.5GHz | x4 | ||
Emulex | LPe11002 | PCIe 1.0 a | 2.5GHz | x4 | ||
Single | Emulex | LP1150 | PCI-X 2.0 | 266MHz | 64bit | |
Qlogic | QLA2460 | PCI-X 2.0 | 266MHz | 64bit | ||
Brocade | 415 | PCIe 2.0 | 5.0GHz / 2.5GHz | x8 / x8 | ||
Qlogic | QLE2460 | PCIe 2.0 | 2.5GHz | x4 | ||
Emulex | LPe11000 | PCIe 1.0 a | 2.5GHz | x4 | ||
Emulex | LPe1150 | PCIe 1.0 a | 2.5GHz | x4 | ||
Emulex | LPe111 | PCIe 1.0 a | 2.5GHz | x4 | ||
2Gbps | Quad | Qlogic | QLA2344 | PCI-X | 133MHz | 64bit |
Dual | Emulex | LP11002 | PCI-X 2.0 | 266MHz | 64bit | |
Emulex | LP10000DC | PCI-X 1.0 | 133MHz | 64bit | ||
Emulex | LP1050DC | PCI-X 1.0 | 133MHz | 64bit | ||
Qlogic | QLA2342 | PCI-X | 133MHz | 64bit | ||
Qlogic | QLA2342L | PCI-X | 133MHz | 64bit | ||
Emulex | LP10000ExDC | PCIe 1.0 a | 2.5GHz | x4 | ||
Single | Emulex | LP11000 | PCI-X 2.0 | 266MHz | 64bit | |
Emulex | LP10000 | PCI-X 1.0 | 133MHz | 64bit | ||
Emulex | LP1050 | PCI-X 1.0 | 133MHz | 64bit | ||
Emulex | LP101 | PCI-X 1.0 | 133MHz | 64bit | ||
Qlogic | QLA2340 | PCI-X | 133MHz | 64bit | ||
Qlogic | QLA2340L | PCI-X | 133MHz | 64bit | ||
Qlogic | QLA2310F | PCI-X | 66MHz | 64bit | ||
Qlogic | QLA2310FL | PCI-X | 66MHz | 64bit | ||
Emulex | LP1050Ex | PCIe 1.0 a | 2.5GHz | x4 |
О Queue Depth...
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.